当前位置:主页 > 产品知识 > 哪里可以买到圆盘给料机
产品知识

哪里可以买到圆盘给料机

时间:2013-10-16      编辑:新新矿山斗式提升机厂家     来源:斗式提升机生产厂家
新新矿山

自从我国矿山机械设备获得世界大部分国家认可后,国内迅速建立了多家专业的矿山机械设备制造企业。但是,由于矿山设备的制造需要生产商提供强大的技术支持和雄厚的资金供应,因此并不是每一家生产商都可以制作出让人放心的矿山设备。

圆盘给料机

其实,购买矿山设备就是为了节省人力,提高产量和质量,所以,采购矿山机械一定要选择有品质保证的大型生产商。那么,哪里可以买到以圆盘给料机为代表的矿山机械呢?

新新矿山作为一家在行业内已经获得知名度的专业矿山机械设备制造商,不断的研发新的制造技术,生产处不同类型不同型号的机械,以求满足客户的不同需求。新新矿山制造的圆盘给料机打破了传统给料机的不足,提高了产品稳定性和质量,已经被大量的运用于矿山作业中。

圆盘给料机的型号及种类

按结构分为:吊式、座式

吊式圆盘给料机分为:敞开吊式、封闭吊式

吊式圆盘给料机的技术参数

型号规格 设计能力
t/h
主要技术性能
及基本参考数
传  动  部  分 重量
t
电 动 机 减 速 机
型号 功率
(kw)
型号 速比
DK600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.405
DK800 1.18-7.05 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.5
Dk1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.79
DK1300 13-27.09 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.11
DK1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 1.98
Dk1800 28-60 物料粒度≤70毫米 Y132M2-6 5.5 蜗轮减速机   2.83
DB600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.6
DB800 1.18-7.65 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.8
DB1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.827
DB1300 13-27.9 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.24
DB1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 2.83

座式圆盘给料机分为:敞开座式、封闭座式

座式圆盘给料机的技术参数表

型号 圆盘直径
/mm
最大给料
粒度/mm
电动机选型 圆盘转速
(r/min)
给料能力
(m³/h)
长×宽×高
/mm×mm×mm
重量/kg
不含电动机
型号 功率/kw
KR10 1000 40 Y112M-6 2.2 7.5 14 1752×1000×650 740
KR15 1500 55 Y132M2-6 5.5 7.5 25 2354.5×1500×720 1280
KR17 1700 60 Y132M2-6 5.5 7.5 50 2354.5×1700×720 1320
KR20 2000 80 Y160L-6 11 7.5 100 2794.5×2000×810 1754
BR10 1000 50 Y132S-6 3 6.3 13 2168×1124×925 1223
BR15 1500 50 Y160M-6 7.5 6.3 50 2865.5×1720×1140 2705
BR20 2000 50 Y160L-6 11 4.8 80 3547×1965×1152 5026
JZTyY61-4 15 1.7~4.8 19~80 3863×2024×1152 5234
BR25 2500 50 Y200L1-6 18.5 4.8 120 3915×2505×1152 7333
JZTyY71-4 22 1.7-4.8 30~120 4210×2512×1152 7747
BR30 3000 50 Y200L2-6 22 3.1 180 4575.5×2950×1420 13350
JZTyY72-4 30 1.3~3.1 75~180 5052.5×2950×1420 13835
给料能力是按敞开方式、物料松散密度为1.6t/m3、安息角为45度计算的。

圆盘给料机生产厂家:新乡市新新矿山振动设备有限公司、有关圆盘给料机价格咨询热线:13503800317、0373-3592681

标签: 给料机
相关文章